Samsung Galaxy S20 FE
Samsung Galaxy S20 FE yang kuat sarat dengan fitur-fitur premium. Dapatkan bidikan dalam sekali pengambilan dengan tiga kamera belakang dan lihat detail menakjubkan dengan Space Zoom. Nikmati hiburan favorit Anda di layar Infinity-O 6,5 inci yang jelas dengan kecepatan refresh 120Hz. Tetap produktif lebih lama dengan baterai 4.500mAh yang tahan lama dan super cepat.
Spesifikasi: Samsung Galaxy S20 FE
Jaringan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Rilis | ||||||||||||
| ||||||||||||
Body | ||||||||||||
| ||||||||||||
Layar | ||||||||||||
| ||||||||||||
Platform | ||||||||||||
| ||||||||||||
Memory | ||||||||||||
| ||||||||||||
Kamera Utama | ||||||||||||
| ||||||||||||
Kamera Depan | ||||||||||||
| ||||||||||||
Sound | ||||||||||||
| ||||||||||||
Komunikasi | ||||||||||||
| ||||||||||||
Fitur Lainnya | ||||||||||||
| ||||||||||||
Baterai | ||||||||||||
| ||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||
| ||||||||||||
Disclaimer | ||||||||||||
|
Ulasan Pengguna
Jadilah yang pertama memberi ulasan “Samsung Galaxy S20 FE” Batalkan balasan

Rp 7.249.000
Produk Terkait
Rp 7.249.000
Belum ada ulasan.